Фонари, огни, прожектора
| Фонари, огни, прожектора: | |
| Прожектор МСПл 45/2 М1 | 220В ,1000ват. дистан.управ |
| Прожектор МСПл 45/2 М1 | 220В ,1000 Ват |
| ЗИП к МСПл 45/2 | |
| ЗИП к МСПл 4.0 | защитное стекло |
| Отражатель к ПСК-60 | |
| Прожектор ПЗС-35М | 600 Ват , 220 Вольт |
| СС 906А с аккамул. | лампа " Ратьера" |
| СС 918А | аварийный с подзарядным устройством |
| СС 621А | 127В ,48 ват, аварийный аккамуляторный |
| МСНП - 250,24В,компл.3 | Прибор светосигнальный |
| МСНП - 125,24В,компл.1 | Прибор светосигнальный |
| МСНП - 125,24В,компл.3 | Прибор светосигнальный |
| СС 900 А, | 220 Вольт |
| СС 410 М127 V 220V | |
| СС 411 М 127,220V | |
| СС 890 М - 12/24V | 1х110ват |
| 557 МВ - 01, | | борт. Прав. |
| 558 МВ - 01,( исп 1 и 2 ) | борт. Лев. |
| 559 МВ 1 ( исп 1 ) | топовый Бел. |
| 559 МВ - 2 ,( исп 1 и 2) | топов. Красн. |
| 559 МВ - 1, | | топовый зелен. |
| 560 МВ 1 ( исп 1 ) | кормовой |
| 936 В | кругов. Бел |
| 936 В - 1 | кругов. Зелен. |
| 936 В - 2 | круг. Красн. |
| 937 В | кругов. бел |
| 937 В - 1 | кругов. Зелен. |
| 937 В - 2 | круг. Красн. |
| 938 В ( 1 исп) | круг. Бел. |
| 938 В - 1 | круг. Зеленый |
| 938 В - 2 | круг. Красн. |
| 949 В-3 | буксировочный желтый |
| ФСХ | красн. |
| 566В (испол 1 и 2) | круг. Бел. |
| 566 - 1М | круговой Зелен. |
| 566В ( исп 2) | круг. Зел. |
| 566В-3М/1М | желтого огня |
| 566ВВ-4/1 | синего огня |
| 566 МВ -2 (исп 2) | красный |
| 567 В | круг. Бел. |
| 567 - 1 | круг. Зел. |
| 567 | круг. Бел. |
| 568-5 | зеленый |
| 568 В 1 | круговой белый |
| 568 В-1М | круговой зеленый |
| 568 В-2М | круговой красный |
| 639 В ( исп. 1 и 2) | отмашка |
| СС 638 | отличительный соединенный крас/зелен. |
| 369 Л | кормовой |
| 370 В | борт. Прав. |
| 371В | борт. Лев |
| 372 ЛВ | топ. Зелен. |
| 372 Л - 2 | топ. Красн. |
| 565 ЛВ - 1 | клотиков. Зел. |
| 565 Л - 1 | клотиков. Зел. |
| 565 ЛВ | клотиков. Бел |
| 565 ЛВ - 2 | клотиков. Красн |
| 565 Л - 2 | клотиков. Красн |
| 476 ЛВ | борт. Прав. |
| 477Л | бортов.левый |
| СС 626 | 25ват |
| СС 472 | топовый красный |
| СС 369 | кормовой белого огня |
| СС 637ЛВ | кильваторный |
| 562 - 1 | якорный |
| 561 - 1 | якорный |
| Светильники взрывозащищенные | |
| ВЗГ 250ват | 220V |
| ВЗГ 200 ват | 280V |
| ВЗГ 125 ват | 220 V,АМР-125 /ВЗГ ДРЛ -25 ПР |
| ВЗГ НПП | 25х100 ОМ3 - ip 56 |
| ВЗГ 60 ват | 220V |
| ВГЗ 100 ОМ3 | |
| В 4А-60 АУ 3 | тип ВЗГ,(220В,60 Ват) |
| ВЗГ | синий |
| ВЗГ 300 | |
| НПП 03-100-001 МУ 3 | 220В,100 Ват-ip 64 |
| СС 383 | подпалубный |
| СС 56 АЕ | для аварийного освещения |
| М 71 | |
| 1ЕХ d|| АТЗ-60 ОМ1,24V | светосигнальный красный |
| ЭМ 140 | 12V |
| Осветитель ОУ3Г-10, 24V | с трансф.ОСМ-1-04 |
| 1 комплект (3 осветителя, 1 трансформат.) | |
| СС 631 ЛБ ,25 Ват | для подсвета |
| СС 537 | светительное устройство для операционных |
| СС 1133 Л , 25 Ват | подсвет водомерного стекла |
| СС 1255М - А , 2 Х 25 Ват | для освещения мерного стекла |
| СС 867 Б (12,24 В) | переноска |
| СС 66 Б | щитовых приборов |
| Светодатчик | с СС 56 |