| Задвижка клинкетная | |
| Размер | Чертеж |
| Задвижка клинкетная Ду 50 | 532-01.013 |
| Задвижка клинкетная Ду 65 | 532-01.015 |
| Задвижка клинкетная Ду 80 | 532-01.004 |
| Задвижка клинкетная Ду 100 | 532-01.017 |
| Задвижка клинкетная Ду 125 | 532-01.018 |
| Задвижка клинкетная Ду 150 | 532-01.019 |
| Задвижка клинкетная Ду 200 | 532-01.009 |
| Задвижка клинкетная Ду 250 | 532-01.022 |
| Задвижка клинкетная Ду 300 | 532-01.023 |
| Клапан пожарный | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан ЗПФ концевой пож. бр. Ду 50 Ру 10 | 595-03.009 |
| Клапан ЗУФ Концевой пожарн Ду 50 Ру 10 | 595-35.087-02 |
| Клапан УЗФ концев. фл. бр. Ду 65 Ру 10 | 595-01.003 |
| Клапан штуцерный | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан штуцерный ЗП бр Ру 40/10 | 521-01.471-01 |
| Клапан ЗП Штуц. бр Ру 100/10 | 521-01.463-02 |
| Клапан ЗП Штуц. бр Ру 100/10 | 521-01.469-03 |
| Клапан ЗП Штуц. бр Ру 100/15 | 521-01.470-02 |
| Клапан ЗП Штуц. бр Ру 100/20 | 521-01.470-03 |
| Клапан ЗП Штуц. бр Ру 100/20 | 521-01.470-03 |
| Клапан НЗП Штуц. бр Ру 100/10 | 522-01.497 |
| Клапан Ру 200/6 | 521-03.142 |
| Клапан бр. Ду 10 Ру 100 | 521-01.467-03 |
| Клапан бр. Ду 20 Ру 100 | 521-01.468-05 |
| Клапан бр. Ду 32 Ру 100 | 521-01.468-07 |
| Клапан НЗ Штуц. бр Ру 100/10 | 522-01.499-01 |
| Клапан НЗП Ру 100/20 | 522-01.498-02 |
| Клапан НЗПШ бр. Ду 10 Ру 40 | 522-01.501 |
| Клапан фланцевый | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан ЗПФ Ду 40 Ру 25 | 521-35.3382 |
| Клапан ЗПФ Ду 40 Ру 25 | 521-01.127 |
| Клапан ЗУФ бр. Ду 40 Ру 10 | 521-36.3440-02 |
| Клапан ЗУФ бр. Ду 50 Ру 10 | 521-35.3441-02 |
| Клапан НЗПФ Ру 25/40 | 522-35.4068 |
| Клапан НЗФП Ду 40 Ру 10 | 522-35.4149-02 |
| Клапан НЗФП Ду 65 Ру 10 | 522-35.4155 |
| Клапан предохранительный | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан предохранительный Рр 1,25/10 | 524-35.2400 |
| Клапан предохранительный Рр3 Р ред /25 | 524-03.026 |
| Клапан предохранительный Рр2/20 | 524-03.013 |
| Клапан предохранительный угловой бр. Рр4,6/32 | 524-03.214-02 |
| Клапан предохранительный фл. Рр4 Ду 50 | 524-03.124 |
| Клапан Пф бр. Ду 50Ру25 | 521-01.128 |
| Клапан редукционный | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан редукционный проходной штуц. бр Рр4 Р род 1 Ду 20 | 525-35.2143 |
| Клапан редукционный Рр 30 Рред 10 Ду 15 | 525-03.037 |
| Клапан редукционный Рр 64 Рред 4/Ду 15 | 493.171.002 |
| Клапан манометровый | |
| Размер | Чертеж |
| Клапан для манометра ру 400/6 | 521-35.3126 |
| Клапан для манометров | 521-01.010 |
| Клапан для манометров | 527-01.013 |
| Клапан для манометров. Ру 100/6 | 521-02.009-05 |
| Краны 3-х ходовые | |
| Размер | Чертеж |
| Кран 3-х ход. сальник фл. г-об пробка Ду 40 Ру 6 | 536-35.708 |
| Кран 3-х ход. сальник фл. г-об пробка Ду 65 Ру 6 | 536-35.705 |
| Кран 3х ходовой гоф. пробка Ду 40 Ру 6 | 536-36.703 |
| Кран 3х ходовой муфт. сальниковый Ду 25 Ру 16 | 536-3м.16 |
| Кран 3х ходовой муфт. сальниковый Ду 50 Ру 6 | 536-03.039 |
| Кран 3х ходовой штуцерн. с гофрез. пробкой Ду 32 Ру 10 | 536-35.696 |
| Кран 3х ходовой штуцерн. с гофрез. пробкой Ду 10 Ру 25 | 536-35.694 |
| Кран 3-х ходовой пробковый Ру 25/10 | 536-35.694 |
| Втулка палубная | |
| Размер | Чертеж |
| Втулка измерит. приводная с фл. 555-35.1754 Ру 6/50 | 597-03.071-04 |
| Втулка измерит. с фл. 555-35.1754 Ру 6/40 | 597-03.071-03 |
| Втулка палубная | 573-03.106 |
| Втулка палубная измерит. привод к трубе с фл. 555-35.1755 Ру 6/50 | 597-03.070-04 |
| Втулка палубная с фл. 555-35.1754 Ру 6/40 | 597-03.070-03 |
| Втулка палубная с фл. Ру 6/100 | 597-03.079-2 |
| Втулка палубная с фл. Ру 6/150 | 597-03.079-3 |
| Втулка палубная с фл. Ру 6/40 | 597-03.063-03 |
| Втулка палубная с фл. Ру 6/40 | 597-03.077-02 |
| Втулка палубная с фл. Ру 6/50 | 597-03.063-04 |
| Втулка палубная фл. Ру 6/40 | 597-03.084-2 |
| Втулка палубная фл. Ру 6/50 | 597-03.084-3 |
| Фильтры судовые (ФЗВ, ФПВ, ФМТ, ФЩ) | |
| Фильтр судовой Ду 25 | |
| Фильтр судовой Ду 32 | |
| Фильтр судовой Ду 50 | |
| Фильтр судовой Ду 65 | |
| Фильтр судовой Ду 80 | |
| Фильтр судовой Ду 100 | |
| Фильтр судовой Ду 125 | |
| Фильтр судовой Ду 150 | |
| Фильтр 1ФЩ 26/40 | |
| Фильтр ФВ6 | |
| Фильтр ФВ 6-02 | |
| Фильтр масла и топлива Ду 25 ТУ212РСФСР97-В | |
| Фильтр топлива ТФ2 | |
| Штуцер | |
| Размер | Чертеж |
| ШТ-ОМ5 127/12 | |
| ШТ-ОМ5 220/12 | |
| ШТ-ОМ5 127/28,5/24 | |
| ШТ-ОМ5 220/28,5/24 | |
| Штуцер d=27мм | |
| Штуцер d=34мм | |
| Штуцер d=42мм | |
| Штуцер d=47мм | |
| Бр Штуцер | 556-01.085-2 |
| Бр Штуцер | 556-01.094-2 |
| Бр штуцер | 556-01.101-1 |
| Бр штуцер | 556-02.102-2 |
| Бр штуцер | 556-03.375-01 |
| Бр штуцер | 556-03.389-01 |
| Гайка с ШТС | |
| Размер | Чертеж |
| Гайка с штс | 556-01.069-4 |
| Гайка с штс | 556-01.069-5 |
| Гайка с штс | 556-01.075-3 |
| Гайка с штс бр. | 556-01.070-3 |
| Гайка с штс. бр | 556-01.070-2 |
| Гайка-заглушка ГЗ | |
| Размер | Чертеж |
| Бр. Гайка-заглушка | 556-35.2511 |
| Бр. Гайка-заглушка | 556-35.2513 |
| Бр. Гайка-заглушка | 556-35.2514 |
| Бр. Гайка-заглушка | 556-35.2512 |
| Бр. Гайка-заглушка | 923-35.1896 |
| Эжекторы | |
| Эжектор водоструйный ВЭЖ - 6.3 м3 | |
| Эжектор водоструйный ВЭЖ - 10Ф | |
| Эжектор водоструйный ВЭЖ - 16 м 3 | |
| Эжектор водоструйный ВЭЖ - 25 м 3 | |