| Крышка судовая ВГН (задраивание снаружи и изнутри ручками) | |
| Размер | чертеж РИДФ |
| Крышка судовая IIE Ст 450х600х100 | 364.131.002 |
| Крышка судовая IIE Ст 600х600х100 | 364.131.002-01 |
| Крышка судовая IIE Ст 700х700х100 | 364.131.002-02 |
| Крышка судовая IIE Ст 800х800х100 | 364.131.002-03 |
| Крышка судовая IIE Ст 600х1200х100 | 364.131.003 |
| Крышка судовая IIE Ст 1000х1400х100 | 364.131.003-01 |
| Крышка судовая IIE Ст 1200х800х100 | 364.131.003-02 |
| Крышка судовая IIE Ст 1400х100х100 | 364.131.003-03 |
| Крышка судовая ВГН (задраивание снаружи ключем, изнутри-ручкой) | |
| Размер | чертеж РИДФ |
| Крышка судовая IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004 |
| Крышка судовая IIG Ст 450х600х25 | 364.131.004-01 |
| Крышка судовая IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-02 |
| Крышка судовая IIG Ст 600х600х25 | 364.131.004-03 |
| Крышка судовая ВГН (Задраивание снаружи барашковыми задрайками) | |
| Размер | чертеж РИДФ |
| Крышка судовая IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 | 364.132.005 |
| Крышка судовая IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 | 364.132.005-01 |
| Крышка судовая IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 | 364.132.005-02 |
| Крышка судовая IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 | 364.132.005-03 |
| Крышка судовая IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 | 364.132.005-04 |
| Крышка брызгонепроницаемая легкая (задраивание снаружи и изнутри ручками) | |
| Размер | чертеж РИДФ |
| Крышка судовая IE Ст 450x600x110 /6-2,5 | 364.131.011 |
| Крышка судовая IE Ст 600x600x110 /6-2,5 | 364.131.012 |
| Крышка судовая IE Ст 800x800x110 /6-2,5 | 364.131.013 |